|
インデックス型の投資信託。
『 日経平均、
MSCI コクサイ・インデックス、
MSCI エマージング・マーケット・インデックス、
NOMURA-BPI 総合、
FTSE/シティグループ世界国債インデックス(除く日本)、
S&P J-REIT指数、
S&P 先進国REIT指数(除く日本) 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
種類 | 投資信託 |
---|---|
銘柄名 | ブラックロックLifePathファンド2070 |
運用会社 | ブラックロック |
連動インデックス | 日経平均、 MSCI コクサイ・インデックス、 MSCI エマージング・マーケット・インデックス、 NOMURA-BPI 総合、 FTSE/シティグループ世界国債インデックス(除く日本)、 S&P J-REIT指数、 S&P 先進国REIT指数(除く日本) |
大カテゴリ | 複数資産 |
小カテゴリ | ライフサイクルファンド |
国 | - |
スタイル | - |
取引通貨 | 円 |
上場市場 | - |
信託報酬 | 0.335% (年率・税抜) |
信託財産留保額 | なし |
決算 | 年1回 (8月) |
配当 | あり |
設定日 | 2024/11/6 |
信託期間 | 2090/08/02 |
純資産総額 | - |
商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
(データがまだありません)
→運用会社のサイトで調べる (ブラックロックへ)
→他のサイトで調べる (Yahoo!ファイナンスへ)
(データがまだありません)
(グラフがまだありません)
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|