|
日本の輸出物価指数(EPI:Export Price Index)。
種類 | インデックス |
---|---|
インデックス名 | 日本 輸出物価指数 (EPI) Japan EPI |
提供者 | 日本銀行 |
大カテゴリ | インフレ |
小カテゴリ | 日本インフレ |
国 | 日本 →国データを見る |
スタイル | - |
リターン | 配当なし (プライスリターン) |
通貨 | 円ベース |
累積 | 年率平均 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年初来 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
リターン (%) | +5 | +5.7 | +4.9 | -2.7 | -2.1 | -4.2 | -2.2 | -2.3 | -2 | -2.4 |
リスク (%) | 4.7 | 4.1 | 4.7 | 6 | 5.3 | 7.1 | 5.9 | 6.1 | 6 | 5.7 |
シャープレシオ | 1.1 | 1.4 | 1 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.4 |
100円 投資 | 105 | 106 | 105 | 97 | 94 | 81 | 80 | 71 | 66 | 48 |
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
(グラフがまだありません)
(グラフがまだありません)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
(なし)
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|