|
日本の企業物価指数(CGPI:Corporate Goods Price Index)。
種類 | インデックス |
---|---|
インデックス名 | 日本 企業物価指数 (CGPI) Japan CGPI |
提供者 | 日本銀行 |
大カテゴリ | インフレ |
小カテゴリ | 日本インフレ |
国 | 日本 →国データを見る |
スタイル | - |
リターン | 配当なし (プライスリターン) |
通貨 | 円ベース |
累積 | 年率平均 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年初来 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
リターン (%) | +0.9 | +1 | +0.9 | -0.1 | +0.7 | +0.4 | +0.7 | -0.1 | -0.3 | -0.4 |
リスク (%) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
シャープレシオ | 2.2 | 2.4 | 1.4 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | -0.2 | -0.3 |
100円 投資 | 101 | 101 | 101 | 100 | 102 | 102 | 107 | 99 | 95 | 89 |
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
(グラフがまだありません)
(グラフがまだありません)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
(なし)
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|