|
イタリアの代表的な株価指数。
ミラノ証券取引所に上場している銘柄で構成される。
種類 | インデックス |
---|---|
インデックス名 | 伊 MIBTEL指数 MIBTEL Index |
提供者 | イタリア証券取引所 |
大カテゴリ | 外国株式 |
小カテゴリ | 各国株式 |
国 | イタリア →国データを見る |
スタイル | - |
リターン | 配当なし (プライスリターン) |
通貨 | ユーロベース |
累積 | 年率平均 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年初来 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
リターン (%) | +4.3 | +25.7 | +1.4 | -38.5 | -17.4 | -5.2 | ||||
リスク (%) | 19.5 | 15.1 | 25.3 | 32.3 | 21.7 | 18.6 | ||||
シャープレシオ | 0.2 | 1.7 | 0.1 | -1.2 | -0.8 | -0.3 | ||||
100円 投資 | 104 | 126 | 101 | 62 | 56 | 77 |
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
(グラフがまだありません)
(グラフがまだありません)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|