|
イタリアの代表的な株価指数。
流動性が高く、時価総額の大きい30銘柄で構成される。
種類 | インデックス |
---|---|
インデックス名 | 伊 MIB 30指数 MIB30 Index |
提供者 | イタリア証券取引所 |
大カテゴリ | 外国株式 |
小カテゴリ | 各国株式 |
国 | イタリア →国データを見る |
スタイル | - |
リターン | 配当なし (プライスリターン) |
通貨 | ユーロベース |
累積 | 年率平均 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年初来 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
リターン (%) | +2.5 | +25.6 | -0.9 | -39.9 | -17.3 | -5.7 | ||||
リスク (%) | 20.2 | 15.7 | 26.4 | 32.4 | 21.8 | 18.6 | ||||
シャープレシオ | 0.1 | 1.6 | 0 | -1.2 | -0.8 | -0.3 | ||||
100円 投資 | 103 | 126 | 99 | 60 | 56 | 75 |
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
(グラフがまだありません)
(グラフがまだありません)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|