|
インデックス型の投資信託。
『 ダウ平均 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
種類 | 投資信託 |
---|---|
銘柄名 | 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン |
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
連動インデックス | ダウ平均 |
大カテゴリ | 外国株式 |
小カテゴリ | 米国株式 |
国 | 米国 →国データを見る |
スタイル | 大型 |
取引通貨 | 円 |
上場市場 | - |
信託報酬 | 0.68% (年率・税抜) |
信託財産留保額 | なし |
決算 | 年1回 (11月) |
配当 | あり |
設定日 | 2014/1/31 |
信託期間 | 2023/11/06 |
純資産総額 | - |
商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
(データがまだありません)
→運用会社のサイトで調べる (三井住友DSアセットマネジメントへ)
→他のサイトで調べる (Yahoo!ファイナンスへ)
累積 | 年率平均 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年初来 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
リターン (%) | +4.2 | ||||||||||
リスク (%) | |||||||||||
シャープレシオ | |||||||||||
100円 投資 | 104 |
(グラフがまだありません)
メモ
※累積リターンの推移をベンチマークと比較
※グラフ上部のボタンで任意の期間を選択可能、その期間の累積リターンを表示
メモ
※マウスオーバーすると、その年のリターンを表示(%)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|