|
米国 NYSE Arcaに上場している海外ETF。
『 ダウ平均 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
| 種類 | 海外ETF |
|---|---|
| 銘柄名 | SPDR ダウ工業株平均 ETF (DIA) SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (旧: ダイヤモンド トラストシリーズ1 DIAMONDS Trust Series1) |
| 運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ (SSgA) |
| ブランド | 『 SPDR 』シリーズ |
| 連動インデックス | ダウ平均 |
| 大カテゴリ | 外国株式 |
| 小カテゴリ | 米国株式 |
| 国 | 米国 →国データを見る |
| スタイル | 大型 |
| 取引通貨 | 米ドル |
| 上場市場 | 米国 NYSE Arca |
| 信託報酬 | 0.16% (年率・税抜) |
| 信託財産留保額 | なし |
| 決算 | 年12回 (毎月) |
| 配当 | あり |
| 設定日 | 1998/1/20 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 純資産総額 | 6.1兆円 |
| 商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
販売会社および手数料は随時変更されるため、下記データと異なる場合があります
(→正確な情報を運用会社のサイトで調べる )
| 累積 | 年率平均 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初来 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
| リターン (%) | +12.8 | +2.6 | +7.8 | +17.5 | +15.3 | +14.7 | +14.1 | +12.3 | +12.2 | +10 | |
| リスク (%) | 2.6 | 1.4 | 4 | 13.8 | 12.7 | 15.6 | 15.2 | 14 | 14.6 | ||
| シャープレシオ | 4.9 | 5.6 | 4.4 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | ||
| 100円 投資 | 113 | 103 | 108 | 117 | 115 | 151 | 193 | 320 | 565 | 676 | |
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
メモ
※累積リターンの推移をベンチマークと比較
※グラフ上部のボタンで任意の期間を選択可能、その期間の累積リターンを表示
メモ
※マウスオーバーすると、その年のリターンを表示(%)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
