|
| 種類 | インデックス名 | 通貨 | 大カテゴリ | 国 | スタイル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インデックス | MSCI ワールド・インデックス | 米ドル | 外国株式 | 先進国 | MSCI | ||
| インデックス | MSCI コクサイ・インデックス (KOKUSAI) | 米ドル | 外国株式 | 先進国 (除く日本) | MSCI | ||
| インデックス | FTSE Kaigai (日本を除く先進国) 指数 | 米ドル | 外国株式 | 先進国 (除く日本) | FTSE | ||
| インデックス | MSCI 北米 (North America) | 米ドル | 外国株式 | 先進国 北米 | MSCI | ||
| インデックス | MSCI ヨーロッパ・インデックス | 米ドル | 外国株式 | 先進国 ヨーロッパ | MSCI | ||
| インデックス | MSCI パシフィック | 米ドル | 外国株式 | 先進国 アジア・パシフィック | MSCI | ||
| インデックス | MSCI パシフィック 除く日本 | 米ドル | 外国株式 | 先進国 アジア・パシフィック (除く日本) | MSCI | ||
| インデックス | MSCI EAFE インデックス | 米ドル | 外国株式 | 先進国 EAFE | MSCI | ||
| インデックス | MSCI EAFE 除く日本 | 米ドル | 外国株式 | 先進国 EAFE (除く日本) | MSCI | ||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
