種類 | 銘柄名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投資信託 | 世界物価連動国債ファンド | 外国債券 | グローバル債券 | T&D AM | |||
投資信託 | SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックスファンド(年4回決算型) | 外国債券 | グローバル債券 | SBI AM | |||
投資信託 | JPX日経400ノーロードオープン | 日本株式 | 日本(総合) | 日本 | AM-One | ||
投資信託 | MHAM 外国債券インデックスファンド | 外国債券 | グローバル債券 | AM-One | |||
投資信託 | 日本債券インデックスe | 日本債券 | 債券総合指数 | 日本 | 三井住友トラストAM | ||
投資信託 | インデックスファンドUSリート(毎月分配) | 外国不動産 | 米国不動産 | 米国 | 日興AM | ||
投資信託 | PRU グッドライフ2040 | 複数資産 | ライフサイクルファンド | プルデンシャル | |||
投資信託 | アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 複数資産 | バランスファンド | 日興AM | |||
投資信託 | セクターインデックス10 セクターI 金融 | 日本株式 | 日本(業種別) | 日本 | 岡三AM | ||
投資信託 | MHAM 株式インデックスファンド225 | 日本株式 | 日経平均連動 | 日本 | AM-One | ||
投資信託 | SMTAM ダウ・ジョーンズ インデックスファンド | 外国株式 | 米国株式 | 米国 | 大型 | 三井住友トラストAM | |
投資信託 | SMTAMインド株式インデックス・オープン | 外国株式 | 各国株式 | インド | 大型 | 三井住友トラストAM | |
投資信託 | PRU 海外債券マーケット・パフォーマー | 外国債券 | グローバル債券 | プルデンシャル | |||
投資信託 | セクターインデックス10 セクターG 電機、精密 | 日本株式 | 日本(業種別) | 日本 | 岡三AM | ||
投資信託 | りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 (運用継続) | 複数資産 | ライフサイクルファンド | りそなAM | |||
投資信託 | りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 (運用継続) | 複数資産 | ライフサイクルファンド | りそなAM | |||
投資信託 | i-mizuho 新興国債券インデックス | 外国債券 | エマージング債券 | ブラックロック | |||
投資信託 | MHAM 日本債券インデックスファンド | 日本債券 | 債券総合指数 | 日本 | AM-One | ||
投資信託 | 日本債券インデックスファンド | 日本債券 | 債券総合指数 | 日本 | 三井住友トラストAM | ||
投資信託 | ノムラAP21(アジアITコース) | 外国株式 | 全世界 アジア・パシフィック | 野村AM |
種類 | 銘柄名 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 解約 コスト |
年率平均リターン (%、円ベース) 末時点 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||||
投資信託 | 世界物価連動国債ファンド | 0.9% | - | 19.7年 | 0.2% | |||||||||
投資信託 | SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックスファンド(年4回決算型) | 0.1098% | - | 0.3年 | なし | |||||||||
投資信託 | JPX日経400ノーロードオープン | 0.77% | - | 10.9年 | なし | |||||||||
投資信託 | MHAM 外国債券インデックスファンド | 0.7% | - | 14年 | なし | |||||||||
投資信託 | 日本債券インデックスe | 0.37% | - | 14.6年 | なし | |||||||||
投資信託 | インデックスファンドUSリート(毎月分配) | 0.7% | - | 10.7年 | なし | |||||||||
投資信託 | PRU グッドライフ2040 | 1.68% | - | 23.7年 | なし | |||||||||
投資信託 | アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 0.54% | - | 25.1年 | 0.15% | |||||||||
投資信託 | セクターインデックス10 セクターI 金融 | 1.55% | - | 35年 | なし | |||||||||
投資信託 | MHAM 株式インデックスファンド225 | 0.55% | - | 39.1年 | なし | |||||||||
投資信託 | SMTAM ダウ・ジョーンズ インデックスファンド | 0.69% | - | 15.6年 | 0.2% | |||||||||
投資信託 | SMTAMインド株式インデックス・オープン | 0.28% | - | 0.9年 | なし | |||||||||
投資信託 | PRU 海外債券マーケット・パフォーマー | 0.65% | - | 23.7年 | 0.1% | |||||||||
投資信託 | セクターインデックス10 セクターG 電機、精密 | 1.55% | - | 35年 | なし | |||||||||
投資信託 | りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 (運用継続) | 0.3% | - | 0.1年 | なし | |||||||||
投資信託 | りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 (運用継続) | 0.35% | - | 0.1年 | なし | |||||||||
投資信託 | i-mizuho 新興国債券インデックス | 0.6% | - | 11.2年 | なし | |||||||||
投資信託 | MHAM 日本債券インデックスファンド | 0.43% | - | 14年 | なし | |||||||||
投資信託 | 日本債券インデックスファンド | 0.5% | - | 23.8年 | 0.1% | |||||||||
投資信託 | ノムラAP21(アジアITコース) | 0.9% | - | 24.5年 | 0.5% |