|
種類 | 銘柄名 | 大カテゴリ | スタイル | 提供者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | HSBC インドテック株式インデックスファンド | 外国株式 | 各国株式 | インド | HSBC投信 | ||
| 投資信託 | HSBC ESG米国株式インデックスファンド | 外国株式 | 米国株式 | 米国 | HSBC投信 | ||
| 種類 | 銘柄名 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 解約 コスト |
年率平均リターン (%、円ベース) 2025年10月末時点 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||||
| 投資信託 | HSBC インドテック株式インデックスファンド | 0.765% | 6.9億円 | 0.9年 | なし | +10.8 | +6 | +9.3 | ||||||
| 投資信託 | HSBC ESG米国株式インデックスファンド | 0.265% | - | 5年 | なし | |||||||||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
