|
種類 | 銘柄名 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 国 | スタイル | 提供者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内ETF | 2089 | NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) | 外国株式 | 各国株式 | ドイツ | 農全AM | |
| 国内ETF | 535A | NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジなし) | 外国株式 | 各国株式 | ドイツ | 農全AM | |
| 種類 | 銘柄名 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 解約 コスト |
年率平均リターン (%、円ベース) 2026年3月末時点 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||||
| 国内ETF | 2089 | NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) | 0.18% | 53億円 | 2.6年 | なし | -10.9 | -7.9 | -6 | -2.5 | ||||
| 国内ETF | 535A | NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジなし) | 0.18% | - | 0.1年 | なし | ||||||||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
