|
東証に上場している国内ETF。
『 独 DAX 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
| 種類 | 国内ETF |
|---|---|
| 銘柄名 | NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) (2089) |
| 運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
| ブランド | 『 NZAM 』シリーズ |
| 連動インデックス | 独 DAX |
| 大カテゴリ | 外国株式 |
| 小カテゴリ | 各国株式 |
| 国 | ドイツ →国データを見る |
| スタイル | - |
| 取引通貨 | 円 |
| 上場市場 | 東証 |
| 信託報酬 | 0.18% (年率・税抜) |
| 信託財産留保額 | なし |
| 決算 | 年2回 (4月、10月) |
| 配当 | あり |
| 設定日 | 2023/9/22 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 純資産総額 | 76億円 |
| 商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
全国の証券会社で購入ができます
| 累積 | 年率平均 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初来 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
| リターン (%) | +15 | -1.5 | -1.8 | +3.7 | +16.7 | ||||||
| リスク (%) | 3.5 | 2 | 6.8 | 10.7 | |||||||
| シャープレシオ | 4.3 | -0.9 | 0.5 | 1.6 | |||||||
| 100円 投資 | 115 | 99 | 98 | 104 | 117 | ||||||
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
メモ
※累積リターンの推移をベンチマークと比較
※グラフ上部のボタンで任意の期間を選択可能、その期間の累積リターンを表示
メモ
※マウスオーバーすると、その年のリターンを表示(%)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
