|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1 | 国内ETF | ダイワ上場投信-トピックス (1305) | 0.11% | 15.7兆円 | 25.2年 | +3.9 | +5.2 | +6.7 | +38.2 | +24 | +19 | +14.6 |
| 2 | 国内ETF | ダイワ上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数 (1479) | 0.15% | 1080億円 | 10.3年 | +4.2 | +6.6 | +9.9 | +47.2 | +26.9 | +20.7 | +15.6 |
| 3 | 国内ETF | ダイワ上場投信-MSCI日本株女性活躍指数(WIN) (1652) | 0.15% | 8.6億円 | 9年 | +4.4 | +7.6 | +11.8 | +42.5 | +26.6 | +19.1 | |
| 4 | 国内ETF | ダイワ上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 (1653) | 0.15% | 140億円 | 9年 | +3 | +4.3 | +4.7 | +35.2 | +23.9 | +18.6 | |
| 5 | 国内ETF | ダイワ上場投信-FTSE Blossom Japan Index (1654) | 0.15% | 24億円 | 9年 | +3.6 | +2.2 | +3.8 | +38.8 | +24.9 | +20.5 | |
| 6 | 国内ETF | ダイワ上場投信-東証REIT指数 (1488) | 0.155% | - | 9.9年 | |||||||
| 7 | 国内ETF | ダイワ上場投信-日経225 (1320) | 0.16% | 7.9兆円 | 25.2年 | +3.1 | +0.1 | +13.5 | +57.6 | +28.8 | +20.9 | +16.7 |
| 8 | 国内ETF | ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (1585) | 0.18% | 35億円 | 13年 | +3.9 | +2.4 | +3.8 | +32.9 | +20.3 | +15.9 | +13.4 |
| 9 | 国内ETF | ダイワ上場投信-JPX日経400 (1599) | 0.18% | 6770億円 | 12.5年 | +3.3 | +4 | +6.1 | +38.4 | +23.7 | +18.8 | +14.5 |
| 10 | 国内ETF | ダイワ上場投信-TOPIX高配当40指数 (1651) | 0.19% | 920億円 | 9年 | +3.1 | +10.3 | +6.9 | +44.8 | +31 | +28.9 | |
| 11 | 国内ETF | ダイワ上場投信-東証REIT Core指数 (2528) | 0.2% | 360億円 | 7.6年 | -3.1 | +0.1 | -8.5 | -1.5 | +2.7 | +1.1 | |
| 12 | 国内ETF | ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス (1365) | 0.75% | 160億円 | 11.7年 | +8.3 | -3.2 | +19.9 | +124.7 | +51.9 | +36 | +28.7 |
| 13 | 国内ETF | ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス (1366) | 0.75% | 32億円 | 11.7年 | -9.4 | -7.5 | -33.7 | -68.5 | -51.5 | -42.7 | -37.1 |
| 14 | 国内ETF | ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 (1367) | 0.75% | 36億円 | 11.7年 | +8.9 | +8.8 | +8.7 | +79.5 | +43.2 | +33.5 | +25.3 |
| 15 | 国内ETF | ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 (1368) | 0.75% | 8.8億円 | 11.7年 | -9.2 | -12.2 | -18.4 | -53.8 | -44.2 | -38 | -32.5 |
| 16 | 国内ETF | ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス (1456) | 0.75% | 38億円 | 11.4年 | -4.6 | -2.5 | -16.2 | -41.5 | -27.9 | -22.3 | -19.1 |
| 17 | 国内ETF | ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 (1457) | 0.75% | 92億円 | 11.4年 | -4.5 | -5.7 | -8.4 | -30.6 | -23.6 | -19.9 | -16.7 |
| 18 | 国内ETF | ダイワ上場投信-JPX日経400 ダブルインバース・インデックス (1466) | 0.75% | - | 11.1年 | |||||||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
