|
東証に上場している国内ETF。
『 TOPIX インバース(-1倍)指数 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
種類 | 国内ETF |
---|---|
銘柄名 | ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 (1457) |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
ブランド | 『 ダイワ上場投信 』シリーズ |
連動インデックス | TOPIX インバース(-1倍)指数 |
大カテゴリ | 日本株式 |
小カテゴリ | 日本(特殊) |
国 | 日本 →国データを見る |
スタイル | - |
取引通貨 | 円 |
上場市場 | 東証 |
信託報酬 | 0.75% (年率・税抜) |
信託財産留保額 | なし |
決算 | 年1回 (1月) |
配当 | あり |
設定日 | 2015/4/24 |
信託期間 | 無期限 |
純資産総額 | 150億円 |
商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
全国の証券会社で購入ができます
累積 | 年率平均 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年初来 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
リターン (%) | -19.9 | -2.1 | -2.5 | -5 | -24.2 | -16.2 | -15.8 | ||||
リスク (%) | 5.2 | 2.9 | 2.9 | 9.4 | 11.5 | 13.3 | |||||
シャープレシオ | -3.8 | -0.9 | -1.7 | -2.6 | -1.4 | -1.2 | |||||
100円 投資 | 80 | 98 | 98 | 95 | 76 | 59 | 42 |
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
メモ
※累積リターンの推移をベンチマークと比較
※グラフ上部のボタンで任意の期間を選択可能、その期間の累積リターンを表示
メモ
※マウスオーバーすると、その年のリターンを表示(%)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|