|
東証に上場している国内ETF。
『 TOPIX高配当40指数 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
種類 | 国内ETF |
---|---|
銘柄名 | ダイワ上場投信-TOPIX高配当40指数 (1651) |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
ブランド | 『 ダイワ上場投信 』シリーズ |
連動インデックス | TOPIX高配当40指数 |
大カテゴリ | 日本株式 |
小カテゴリ | 日本(特殊) |
国 | 日本 →国データを見る |
スタイル | 高配当 |
取引通貨 | 円 |
上場市場 | 東証 |
信託報酬 | 0.19% (年率・税抜) |
信託財産留保額 | なし |
決算 | 年4回 (2月、5月、8月、11月) |
配当 | あり |
設定日 | 2017/9/25 |
信託期間 | 無期限 |
純資産総額 | 510億円 |
商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
全国の証券会社で購入ができます
累積 | 年率平均 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年初来 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
リターン (%) | -2 | -1.8 | +2.7 | +4.3 | +8.1 | +24.4 | +21.5 | ||||
リスク (%) | 4.8 | 5.9 | 6.9 | 10.4 | 12.6 | 14.9 | |||||
シャープレシオ | -0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | |||||
100円 投資 | 98 | 98 | 103 | 104 | 108 | 193 | 265 |
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
メモ
※累積リターンの推移をベンチマークと比較
※グラフ上部のボタンで任意の期間を選択可能、その期間の累積リターンを表示
メモ
※マウスオーバーすると、その年のリターンを表示(%)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|