|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 381 | 国内ETF | TOPIXベア2倍上場投信 (1356) | 0.75% | 21億円 | 12.4年 | 0 | -9.7 | -32.9 | -50.7 | -43.9 | -36.8 | -32.4 |
| 382 | 国内ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 (1360) | 0.75% | 280億円 | 11.9年 | -3 | +3.2 | -49.6 | -65.4 | -51.9 | -41.4 | -37.1 |
| 383 | 国内ETF | ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス (1365) | 0.75% | 180億円 | 11.8年 | +1.6 | -10.3 | +63.3 | +103.8 | +54.4 | +33.8 | +29.5 |
| 384 | 国内ETF | ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス (1366) | 0.75% | 31億円 | 11.8年 | -2.8 | +3.7 | -49.5 | -65.4 | -52.4 | -41.8 | -37.5 |
| 385 | 国内ETF | ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 (1367) | 0.75% | 38億円 | 11.8年 | -1.4 | +6.1 | +36 | +66.9 | +42 | +31 | +25 |
| 386 | 国内ETF | ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 (1368) | 0.75% | 9.8億円 | 11.8年 | +0.5 | -9.1 | -32.7 | -50.6 | -43.8 | -36.7 | -32.3 |
| 387 | 国内ETF | ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス (1456) | 0.75% | 27億円 | 11.5年 | -1.3 | +2.7 | -27.2 | -38.7 | -28.5 | -21.7 | -19.3 |
| 388 | 国内ETF | ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 (1457) | 0.75% | 66億円 | 11.5年 | +0.4 | -4.2 | -17 | -28.1 | -23.3 | -19.1 | -16.6 |
| 389 | 国内ETF | ダイワ上場投信-JPX日経400 ダブルインバース・インデックス (1466) | 0.75% | - | 11.1年 | |||||||
| 390 | 国内ETF | JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース) (1469) | 0.75% | - | 11.1年 | |||||||
| 391 | 国内ETF | TOPIXブル2倍上場投信 (1568) | 0.75% | 270億円 | 14.5年 | -1.4 | +6 | +36 | +66.7 | +42.3 | +31.1 | |
| 392 | 国内ETF | TOPIXベア上場投信 (1569) | 0.75% | 21億円 | 14.5年 | +0.4 | -4.2 | -17.2 | -28.2 | -23.4 | -19.1 | -16.6 |
| 393 | 国内ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 (1579) | 0.75% | 680億円 | 13.4年 | +1.5 | -10.5 | +62.9 | +103.5 | +55 | ||
| 394 | 国内ETF | 日経平均ベア上場投信 (1580) | 0.75% | 58億円 | 13.4年 | -1.3 | +2.5 | -27.3 | -38.8 | -28.4 | -21.6 | -19.2 |
| 395 | 国内ETF | 東証REITインバースETF (2094) | 0.75% | 2.6億円 | 3年 | +4.1 | +3.3 | +4.2 | +3.3 | |||
| 396 | 国内ETF | iFreeETF NASDAQ100インバース (2842) | 0.75% | 16億円 | 4.7年 | -2.9 | -1.7 | -24.7 | -18.8 | -21.9 | ||
| 397 | 国内ETF | iFreeETF NASDAQ100レバレッジ (2869) | 0.75% | 150億円 | 3.9年 | +5.3 | +0.5 | +63.4 | +34.2 | +41.4 | ||
| 398 | 国内ETF | iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース (2870) | 0.75% | 62億円 | 3.9年 | -5.9 | -4.5 | -44.7 | -36.8 | -41.6 | ||
| 399 | 国内ETF | iFreeETF FANG+ゴールド (521A) | 0.75% | 83億円 | 0.6年 | -7.8 | +12.1 | +25 | ||||
| 400 | 国内ETF | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 (2530) | 0.78% | 28億円 | 7.3年 | -6.6 | -10.1 | -0.7 | +4.4 | +10.4 | +6 | |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
