|
東証に上場している国内ETF。
『 東証REITインバース(-1倍)指数 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
| 種類 | 国内ETF |
|---|---|
| 銘柄名 | 東証REITインバースETF (2094) |
| 運用会社 | シンプレクス・アセット・マネジメント |
| 連動インデックス | 東証REITインバース(-1倍)指数 |
| 大カテゴリ | 日本不動産 |
| 小カテゴリ | 日本不動産 |
| 国 | 日本 →国データを見る |
| スタイル | - |
| 取引通貨 | 円 |
| 上場市場 | 東証 |
| 信託報酬 | 0.75% (年率・税抜) |
| 信託財産留保額 | なし |
| 決算 | 年1回 (10月) |
| 配当 | あり |
| 設定日 | 2023/10/6 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 純資産総額 | 5.6億円 |
| 商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
全国の証券会社で購入ができます
| 累積 | 年率平均 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初来 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
| リターン (%) | -22.6 | -2.9 | -8.6 | -17.6 | -22.3 | ||||||
| リスク (%) | 4.6 | 2.5 | 3.3 | 6.3 | |||||||
| シャープレシオ | -4.9 | -3.4 | -5.3 | -3.5 | |||||||
| 100円 投資 | 77 | 97 | 91 | 82 | 78 | ||||||
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
メモ
※累積リターンの推移をベンチマークと比較
※グラフ上部のボタンで任意の期間を選択可能、その期間の累積リターンを表示
メモ
※マウスオーバーすると、その年のリターンを表示(%)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
