|
米国の消費者物価指数(CPI:Consumer Price Index)。
種類 | インデックス |
---|---|
インデックス名 | 米国 消費者物価指数 (CPI) US CPI |
提供者 | 米労働省 |
大カテゴリ | インフレ |
小カテゴリ | 外国インフレ |
国 | 米国 →国データを見る |
スタイル | - |
リターン | 配当なし (プライスリターン) |
通貨 | 米ドルベース |
累積 | 年率平均 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年初来 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
リターン (%) | +1.6 | +1 | +1.6 | +2.3 | +3.5 | +4.6 | +3.1 | +2.6 | +2.5 | +2.5 |
リスク (%) | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
シャープレシオ | 8.2 | 4.9 | 2.7 | 3.3 | 2.9 | 3.5 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 2.1 |
100円 投資 | 102 | 101 | 102 | 102 | 111 | 125 | 136 | 147 | 165 | 211 |
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
(グラフがまだありません)
(グラフがまだありません)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
(なし)
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|