|
日本の消費者物価指数(CPI:Consumer Price Index)。
種類 | インデックス |
---|---|
インデックス名 | 日本 消費者物価指数 (CPI) Japan CPI |
提供者 | 統計局 |
大カテゴリ | インフレ |
小カテゴリ | 日本インフレ |
国 | 日本 →国データを見る |
スタイル | - |
リターン | 配当なし (プライスリターン) |
通貨 | 円ベース |
累積 | 年率平均 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年初来 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
リターン (%) | +0.5 | +1.6 | +2.4 | +4 | +3.5 | +2.2 | +1.3 | +1.1 | +0.8 | +0.5 |
リスク (%) | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | |
シャープレシオ | 7.8 | 3.4 | 5 | 3.5 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | |
100円 投資 | 100 | 102 | 102 | 104 | 111 | 111 | 114 | 118 | 117 | 116 |
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
(グラフがまだありません)
(グラフがまだありません)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|