|
日本の消費者物価指数(CPI:Consumer Price Index)。
種類 | インデックス |
---|---|
インデックス名 | 日本 消費者物価指数 (CPI) Japan CPI |
提供者 | 統計局 |
大カテゴリ | インフレ |
小カテゴリ | 日本インフレ |
国 | 日本 →国データを見る |
スタイル | - |
リターン | 配当なし (プライスリターン) |
通貨 | 円ベース |
累積 | 年率平均 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年初来 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
リターン (%) | +2 | +0.6 | +1.6 | +2.5 | +2.8 | +1.8 | +1.1 | +0.9 | +0.7 | +0.4 |
リスク (%) | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 |
シャープレシオ | 2 | 1.1 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
100円 投資 | 102 | 101 | 102 | 103 | 109 | 109 | 111 | 115 | 114 | 114 |
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
(グラフがまだありません)
(グラフがまだありません)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|