|
大阪証券取引所が提供する日本株式インデックス。
新興株市場であるヘラクレス市場に上場しているすべての銘柄が対象。
日本の新興株市場を代表するインデックスのひとつ。
種類 | インデックス |
---|---|
インデックス名 | ヘラクレス指数 Hercules Index |
提供者 | 大阪証券取引所 |
大カテゴリ | 日本株式 |
小カテゴリ | 日本(総合) |
国 | 日本 →国データを見る |
スタイル | - |
リターン | 配当なし (プライスリターン) |
通貨 | 円ベース |
累積 | 年率平均 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年初来 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
リターン (%) | +28.8 | +26.3 | +24.7 | +46.9 | -22.4 | -24.7 | ||||
リスク (%) | 14.3 | 12.4 | 22.4 | 32.8 | 35.4 | 34.2 | ||||
シャープレシオ | 2 | 2.1 | 1.1 | 1.4 | -0.6 | -0.7 | ||||
100円 投資 | 129 | 126 | 125 | 147 | 47 | 24 |
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
(グラフがまだありません)
(グラフがまだありません)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
(なし)
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|