|
BSE SENSEX (Bombay Stock Exchange Sensitive Index)。
インドのボンベイ証券取引所(旧ムンバイ証券取引所)に上場されている株式から構成した、インドを代表する株価指数。
| 種類 | インデックス |
|---|---|
| インデックス名 | インド BSE SENSEX BSE SENSEX |
| 提供者 | BSE |
| 大カテゴリ | 外国株式 |
| 小カテゴリ | 各国株式 |
| 国 | インド →国データを見る |
| スタイル | - |
| リターン | 配当なし (プライスリターン) |
| 通貨 | インド・ルピーベース |
| 累積 | 年率平均 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初来 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
| リターン (%) | -15.6 | -15.6 | -10.4 | -7.1 | +6.3 | +7.4 | +10.4 | +8.7 | +9.4 | +10.5 |
| リスク (%) | 9.4 | 9.4 | 13.6 | 14.8 | 12.2 | 12.8 | 15.7 | 15.7 | 20.2 | 22.2 |
| シャープレシオ | -1.7 | -1.7 | -0.8 | -0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| 100円 投資 | 84 | 84 | 90 | 93 | 120 | 143 | 268 | 350 | 603 | 2020 |
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
メモ
※累積リターンの推移をベンチマークと比較
※グラフ上部のボタンで任意の期間を選択可能、その期間の累積リターンを表示
メモ
※マウスオーバーすると、その年のリターンを表示(%)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
(なし)
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
