|
インドネシアの代表的な株価指数。
インドネシア証券取引所に上場している銘柄で構成される。
| 種類 | インデックス |
|---|---|
| インデックス名 | インドネシア 総合株価指数 IHSG |
| 提供者 | インドネシア証券取引所 |
| 大カテゴリ | 外国株式 |
| 小カテゴリ | 各国株式 |
| 国 | インドネシア →国データを見る |
| スタイル | - |
| リターン | 配当なし (プライスリターン) |
| 通貨 | インドネシア・ルピアベース |
| 累積 | 年率平均 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初来 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
| リターン (%) | +15.3 | +9.1 | +20.6 | +7.8 | +4 | +9.4 | ||||
| リスク (%) | 5.3 | 2.9 | 9.9 | 15.8 | 11.4 | 11.4 | ||||
| シャープレシオ | 2.9 | 3.1 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | ||||
| 100円 投資 | 115 | 109 | 121 | 108 | 113 | 157 | ||||
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
メモ
※累積リターンの推移をベンチマークと比較
※グラフ上部のボタンで任意の期間を選択可能、その期間の累積リターンを表示
メモ
※マウスオーバーすると、その年のリターンを表示(%)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
