|
NASDAQに上場している海外ETF。
『 Russell 2000 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
種類 | 海外ETF |
---|---|
銘柄名 | バンガード・ラッセル2000 ETF (VTWO) Vanguard Russell 2000 ETF |
運用会社 | バンガード・グループ |
ブランド | 『 バンガード 』シリーズ |
連動インデックス | Russell 2000 |
大カテゴリ | 外国株式 |
小カテゴリ | 米国株式 |
国 | 米国 →国データを見る |
スタイル | 小型 |
取引通貨 | 米ドル |
上場市場 | NASDAQ |
信託報酬 | 0.1% (年率・税抜) |
信託財産留保額 | なし |
決算 | 年1回 (12月) |
配当 | あり |
設定日 | 2010/9/20 |
信託期間 | 無期限 |
純資産総額 | 1.9兆円 |
商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
販売会社および手数料は随時変更されるため、下記データと異なる場合があります
(→正確な情報を運用会社のサイトで調べる )
累積 | 年率平均 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年初来 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
リターン (%) | -1.4 | ||||||||||
リスク (%) | |||||||||||
シャープレシオ | |||||||||||
100円 投資 | 99 |
(グラフがまだありません)
メモ
※累積リターンの推移をベンチマークと比較
※グラフ上部のボタンで任意の期間を選択可能、その期間の累積リターンを表示
メモ
※マウスオーバーすると、その年のリターンを表示(%)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|