|
NASDAQに上場している海外ETF。
『 Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
種類 | 海外ETF |
---|---|
銘柄名 | ファースト・トラストSMID キャップ・ライジング・ディビデンド・アチーバーズETF (SDVY) |
運用会社 | First Trust |
ブランド | 『 First Trust 』シリーズ |
連動インデックス | Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index |
大カテゴリ | 外国株式 |
小カテゴリ | 米国株式 |
国 | 米国 →国データを見る |
スタイル | 中型/小型 |
取引通貨 | 米ドル |
上場市場 | NASDAQ |
信託報酬 | 0.6% (年率・税抜) |
信託財産留保額 | なし |
決算 | 年4回 (3月、6月、9月、12月) |
配当 | あり |
設定日 | 2017/11/1 |
信託期間 | 無期限 |
純資産総額 | 1.1兆円 |
商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
販売会社および手数料は随時変更されるため、下記データと異なる場合があります
(→正確な情報を運用会社のサイトで調べる )
(データがまだありません)
(グラフがまだありません)
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|