|
東証に上場している国内ETF。
『 TOPIX-17 機械 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
種類 | 国内ETF |
---|---|
銘柄名 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (1624) |
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
ブランド | 『 NEXT FUNDS 』シリーズ |
連動インデックス | TOPIX-17 機械 |
大カテゴリ | 日本株式 |
小カテゴリ | 日本(業種別) |
国 | 日本 →国データを見る |
スタイル | - |
取引通貨 | 円 |
上場市場 | 東証 |
信託報酬 | 0.32% (年率・税抜) |
信託財産留保額 | なし |
決算 | 年1回 (7月) |
配当 | あり |
設定日 | 2008/3/21 |
信託期間 | 無期限 |
純資産総額 | 21億円 |
商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
全国の証券会社で購入ができます
累積 | 年率平均 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年初来 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
リターン (%) | +20 | +2.6 | -1.9 | -1.2 | +31.7 | +13.7 | +13.4 | +9.3 | +10.8 | ||
リスク (%) | 15.1 | 8.3 | 9.5 | 16 | 17.9 | 18.3 | 20.2 | 20.9 | |||
シャープレシオ | 1.3 | -0.2 | -0.1 | 2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |||
100円 投資 | 120 | 103 | 98 | 99 | 132 | 147 | 188 | 243 | 468 |
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
メモ
※累積リターンの推移をベンチマークと比較
※グラフ上部のボタンで任意の期間を選択可能、その期間の累積リターンを表示
メモ
※マウスオーバーすると、その年のリターンを表示(%)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|