|
東証に上場している国内ETF。
『 FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
| 種類 | 国内ETF |
|---|---|
| 銘柄名 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 (1560) |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
| ブランド | 『 NEXT FUNDS 』シリーズ |
| 連動インデックス | FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数 |
| 大カテゴリ | 外国株式 |
| 小カテゴリ | 各国株式 |
| 国 | マレーシア →国データを見る |
| スタイル | - |
| 取引通貨 | 円 |
| 上場市場 | 東証 |
| 信託報酬 | 0.55% (年率・税抜) |
| 信託財産留保額 | 0.5% |
| 決算 | 年1回 (8月) |
| 配当 | あり |
| 設定日 | 2011/5/10 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 純資産総額 | 8.6億円 |
| 商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
全国の証券会社で購入ができます
| 累積 | 年率平均 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初来 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
| リターン (%) | +1.9 | +4.1 | +10.2 | +13.3 | +1.9 | +12.8 | +11.8 | +5.7 | |||
| リスク (%) | 2.9 | 1.7 | 5.6 | 12.9 | 10.6 | 12.2 | 13.5 | ||||
| シャープレシオ | 0.7 | 6 | 2.4 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.4 | ||||
| 100円 投資 | 102 | 104 | 110 | 113 | 102 | 144 | 175 | 174 | |||
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
メモ
※累積リターンの推移をベンチマークと比較
※グラフ上部のボタンで任意の期間を選択可能、その期間の累積リターンを表示
メモ
※マウスオーバーすると、その年のリターンを表示(%)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
