|
インデックス型の投資信託。
『 日経高利回りREIT指数 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
種類 | 投資信託 |
---|---|
銘柄名 | ダイワ高利回り-REITオープン(毎月分配型) |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
連動インデックス | 日経高利回りREIT指数 |
大カテゴリ | 日本不動産 |
小カテゴリ | 日本不動産 |
国 | 日本 →国データを見る |
スタイル | 高配当 |
取引通貨 | 円 |
上場市場 | - |
信託報酬 | 0.625% (年率・税抜) |
信託財産留保額 | なし |
決算 | 年12回 (毎月) |
配当 | あり |
設定日 | 2020/7/22 |
信託期間 | 2025/06/20 |
純資産総額 | - |
商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
(データがまだありません)
→運用会社のサイトで調べる (大和アセットマネジメントへ)
→他のサイトで調べる (Yahoo!ファイナンスへ)
(データがまだありません)
(グラフがまだありません)
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|