|
| 種類 | インデックス名 | 通貨 | 国 | スタイル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インデックス | FTSE パキスタン (円) | 円 | 外国株式 | 各国株式 | パキスタン | FTSE | |
| インデックス | MSCI パキスタン (円) | 円 | 外国株式 | 各国株式 | パキスタン | MSCI | |
| インデックス | MSCI パキスタン・インベスタブル・マーケット・インデックス (円) | 円 | 外国株式 | 各国株式 | パキスタン | MSCI | |
| インデックス | WSJ パキスタン・ルピー (対円) | 円 | 為替 | 各国為替(対円) | パキスタン | WSJ | |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
