|
| 種類 | インデックス名 | 通貨 | 国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インデックス | FTSE エジプト (円) | 円 | 外国株式 | 各国株式 | エジプト | FTSE | |
| インデックス | MSCI エジプト (円) | 円 | 外国株式 | 各国株式 | エジプト | MSCI | |
| インデックス | MSCI エジプト グロース (円) | 円 | 外国株式 | 各国株式 | エジプト | グロース | MSCI |
| インデックス | MSCI エジプト バリュー (円) | 円 | 外国株式 | 各国株式 | エジプト | バリュー | MSCI |
| インデックス | S&P/IFCI エジプト (円) | 円 | 外国株式 | 各国株式 | エジプト | S&P | |
| インデックス | S&P エジプト 総合指数 (円) | 円 | 外国株式 | 各国株式 | エジプト | S&P | |
| インデックス | S&P エジプト LargeMidCap (円) | 円 | 外国株式 | 各国株式 | エジプト | 大型/中型 | S&P |
| インデックス | S&P エジプト SmallCap (円) | 円 | 外国株式 | 各国株式 | エジプト | 小型 | S&P |
| インデックス | S&P エジプト 不動産指数 (円) | 円 | 外国不動産 | 各国不動産 | エジプト | S&P | |
| インデックス | WSJ エジプト・ポンド (対円) | 円 | 為替 | 各国為替(対円) | エジプト | WSJ | |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
