|
| 種類 | インデックス名 | 通貨 | 国 | 提供者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インデックス | S&P ノルウェー 総合指数 (円) | 円 | 外国株式 | 各国株式 | ノルウェー | S&P | |
| インデックス | S&P ノルウェー 総合指数 グロース (円) | 円 | 外国株式 | 各国株式 | ノルウェー | グロース | S&P |
| インデックス | S&P ノルウェー 総合指数 バリュー (円) | 円 | 外国株式 | 各国株式 | ノルウェー | バリュー | S&P |
| インデックス | S&P ノルウェー LargeMidCap (円) | 円 | 外国株式 | 各国株式 | ノルウェー | 大型/中型 | S&P |
| インデックス | S&P ノルウェー SmallCap (円) | 円 | 外国株式 | 各国株式 | ノルウェー | 小型 | S&P |
| インデックス | S&P ノルウェー 不動産指数 (円) | 円 | 外国不動産 | 各国不動産 | ノルウェー | S&P | |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
