|
| 種類 | インデックス名 | 通貨 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 国 | スタイル | 提供者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インデックス | S&P グローバルREIT指数 (円) | 円 | 外国不動産 | グローバル不動産 | S&P | ||
| インデックス | S&P グローバルREIT指数 (除く日本) (円) | 円 | 外国不動産 | グローバル不動産 | S&P | ||
| インデックス | S&P 先進国REIT指数 (除く日本) (円) | 円 | 外国不動産 | グローバル不動産 | S&P | ||
| インデックス | S&P ヨーロッパREIT指数 (円) | 円 | 外国不動産 | グローバル不動産 | S&P | ||
| インデックス | S&P 先進国REIT指数 (円) | 円 | 外国不動産 | グローバル不動産 | S&P | ||
| インデックス | S&P アジア・パシフィックREIT指数 (円) | 円 | 外国不動産 | グローバル不動産 | S&P | ||
| インデックス | S&P 北米 (North America)REIT指数 (円) | 円 | 外国不動産 | グローバル不動産 | S&P | ||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
