|
| 種類 | インデックス名 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 国 | スタイル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インデックス | MSCI US スモールキャップ + ミッドキャップ 2200 バリュー (円) | 円 | 外国株式 | 米国株式 | 米国 | 中型/小型・バリュー | MSCI |
| インデックス | MSCI US スモールキャップ + ミッドキャップ 2200 バリュー | 米ドル | 外国株式 | 米国株式 | 米国 | 中型/小型・バリュー | MSCI |
| インデックス | Russell 2500 バリュー (円) | 円 | 外国株式 | 米国株式 | 米国 | 中型/小型・バリュー | Russell |
| インデックス | Russell 2500 バリュー | 米ドル | 外国株式 | 米国株式 | 米国 | 中型/小型・バリュー | Russell |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
