|
| 種類 | インデックス名 | 通貨 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 国 | スタイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インデックス | FTSE 米国 バリュー (円) | 円 | 外国株式 | 米国株式 | 米国 | バリュー | FTSE |
| インデックス | MSCI 米国 バリュー (円) | 円 | 外国株式 | 米国株式 | 米国 | バリュー | MSCI |
| インデックス | MSCI US インベスタブル・マーケット バリュー (円) | 円 | 外国株式 | 米国株式 | 米国 | バリュー | MSCI |
| インデックス | Russell 3000 バリュー (円) | 円 | 外国株式 | 米国株式 | 米国 | バリュー | Russell |
| インデックス | S&P 米国 総合指数 バリュー (円) | 円 | 外国株式 | 米国株式 | 米国 | バリュー | S&P |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
