|
| 種類 | インデックス名 | 通貨 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 国 | 提供者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インデックス | FTSE All-World 除く日本 (円) | 円 | 外国株式 | 全世界 (除く日本) | FTSE | ||
| インデックス | FTSE World 除く日本 (円) | 円 | 外国株式 | 全世界 (除く日本) | FTSE | ||
| インデックス | FTSE World 除く日本 グロース (円) | 円 | 外国株式 | 全世界 (除く日本) | グロース | FTSE | |
| インデックス | FTSE World 除く日本 バリュー (円) | 円 | 外国株式 | 全世界 (除く日本) | バリュー | FTSE | |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
