|
種類 | 銘柄名 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 国 | スタイル | 提供者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC専用 | DCニッセイ日本債券インデックス | 日本債券 | 債券総合指数 | 日本 | ニッセイAM | ||
| DC専用 | DCニッセイ 国内債券インデックス | 日本債券 | 債券総合指数 | 日本 | ニッセイAM | ||
| 種類 | 銘柄名 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 解約 コスト |
年率平均リターン (%、円ベース) 2026年10月末時点 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||||
| DC専用 | DCニッセイ日本債券インデックス | 0.12% | 72億円 | 10.3年 | なし | +1.7 | +0.4 | -0.7 | -5.4 | -3.3 | -3.4 | |||
| DC専用 | DCニッセイ 国内債券インデックス | 0.12% | 100億円 | 25年 | なし | +1.8 | +0.5 | -0.7 | -5.3 | -3.3 | -3.5 | -1.8 | ||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
