|
種類 | 銘柄名 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 国 | スタイル | 提供者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | 全世界株式インデックス・ファンド | 外国株式 | 全世界 | SSgA | |||
| 投資信託 | ステート・ストリート 全世界株式インデックス・オープン | 外国株式 | 全世界 | SSgA | |||
| 種類 | 銘柄名 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 解約 コスト |
年率平均リターン (%、円ベース) 2026年2月末時点 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||||
| 投資信託 | 全世界株式インデックス・ファンド | 0.48% | 400億円 | 8.5年 | なし | +2.4 | +5.5 | +17.9 | +30.2 | +25.8 | +20 | |||
| 投資信託 | ステート・ストリート 全世界株式インデックス・オープン | 0.068% | 2.1億円 | 2.2年 | なし | +2.4 | +5.6 | +18.1 | +30.6 | |||||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
