|
種類 | 銘柄名 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 国 | スタイル | 提供者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | 米国株式インデックス(S&P500) | 外国株式 | 米国株式 | 米国 | 大型 | 大和AM | |
| 投資信託 | iFree S&P500インデックス | 外国株式 | 米国株式 | 米国 | 大型 | 大和AM | |
| 種類 | 銘柄名 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 解約 コスト |
年率平均リターン (%、円ベース) 2026年1月末時点 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||||
| 投資信託 | 米国株式インデックス(S&P500) | 0.42% | 590億円 | 3.4年 | なし | -0.9 | +2 | +13 | +14.9 | +27.8 | ||||
| 投資信託 | iFree S&P500インデックス | 0.18% | 6310億円 | 8.5年 | なし | -0.9 | +2.1 | +13.1 | +15.2 | +28.2 | +23.3 | |||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
