|
種類 | 銘柄名 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 国 | 提供者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | しんきんS&P500インデックスファンド | 外国株式 | 米国株式 | 米国 | 大型 | しんきんAM | |
| 投資信託 | しんきん米国ウォーターファンド | 外国株式 | 米国株式 | 米国 | しんきんAM | ||
| 種類 | 銘柄名 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 解約 コスト |
年率平均リターン (%、円ベース) 2025年9月末時点 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||||
| 投資信託 | しんきんS&P500インデックスファンド | 0.445% | 920億円 | 4.5年 | なし | +3.8 | +11.2 | +19.3 | +21.9 | +24.4 | ||||
| 投資信託 | しんきん米国ウォーターファンド | 0.435% | 3.1億円 | 3年 | なし | -1.5 | +5.7 | +10.4 | +6.3 | |||||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
