|
種類 | 銘柄名 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 国 | スタイル | 提供者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | コモディティ | 金 | アモーヴァAM | |||
| 投資信託 | ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | コモディティ | 金 | アモーヴァAM | |||
| 種類 | 銘柄名 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 解約 コスト |
年率平均リターン (%、円ベース) 2026年10月末時点 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||||
| 投資信託 | ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 0.37% | 330億円 | 9.3年 | なし | -4 | -3.3 | -13.5 | -4.8 | +19.3 | +11.4 | |||
| 投資信託 | ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 0.37% | 2270億円 | 9.3年 | なし | -3.6 | -4.2 | -13.3 | +1.7 | +27.8 | +24.6 | |||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
