|
種類 | 銘柄名 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 国 | スタイル | 提供者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | りそな新興国株式インデックス | 外国株式 | エマージング(新興国) | りそなAM | |||
| 投資信託 | Smart-i 新興国株式インデックス | 外国株式 | エマージング(新興国) | りそなAM | |||
| 種類 | 銘柄名 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 解約 コスト |
年率平均リターン (%、円ベース) 2026年1月末時点 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||||
| 投資信託 | りそな新興国株式インデックス | 0.56% | 0.4億円 | 2年 | なし | +8.8 | +9.9 | +28.3 | +43.6 | |||||
| 投資信託 | Smart-i 新興国株式インデックス | 0.34% | 150億円 | 8.5年 | なし | +8.8 | +10 | +28.5 | +43.9 | +22.9 | +13.1 | |||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
