|
種類 | 銘柄名 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 国 | スタイル | 提供者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 外国株式 | エマージング(新興国) | 楽天投信 | |||
| 投資信託 | 楽天・エマージング株式インデックス・ファンド | 外国株式 | エマージング(新興国) | 楽天投信 | |||
| 種類 | 銘柄名 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 解約 コスト |
年率平均リターン (%、円ベース) 2026年2月末時点 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||||
| 投資信託 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 0.25% | 62億円 | 8.3年 | なし | +2.6 | +9.2 | +22.4 | +37.5 | +22.1 | +12.9 | |||
| 投資信託 | 楽天・エマージング株式インデックス・ファンド | 0.138% | - | 0.6年 | なし | |||||||||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
