|
種類 | 銘柄名 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 国 | スタイル | 提供者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | D-I’s 新興国株式インデックス | 外国株式 | エマージング(新興国) | 大和AM | |||
| 投資信託 | iFree 新興国株式インデックス | 外国株式 | エマージング(新興国) | 大和AM | |||
| 種類 | 銘柄名 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 解約 コスト |
年率平均リターン (%、円ベース) 2026年10月末時点 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||||
| 投資信託 | D-I’s 新興国株式インデックス | 0.6% | 3.1億円 | 12.9年 | なし | |||||||||
| 投資信託 | iFree 新興国株式インデックス | 0.34% | 460億円 | 10.2年 | なし | -3.3 | -2.4 | -2.2 | +12.4 | +23.1 | +15.8 | +12.2 | ||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
