|
種類 | 銘柄名 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 国 | スタイル | 提供者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | 全世界株式インデックス・ファンド | 外国株式 | 全世界 | SSgA | |||
| 投資信託 | ステート・ストリート 全世界株式インデックス・オープン | 外国株式 | 全世界 | SSgA | |||
| 種類 | 銘柄名 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 解約 コスト |
年率平均リターン (%、円ベース) 2026年5月末時点 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||||
| 投資信託 | 全世界株式インデックス・ファンド | 0.48% | 460億円 | 8.8年 | なし | +5.1 | +9.1 | +15.1 | +42.9 | +26.7 | +19.6 | |||
| 投資信託 | ステート・ストリート 全世界株式インデックス・オープン | 0.068% | 3.3億円 | 2.4年 | なし | +5.1 | +9.2 | +15.3 | +43.4 | |||||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
