|
種類 | 銘柄名 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 国 | スタイル | 提供者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | たわらノーロード 先進国債券 <ヘッジあり> | 外国債券 | グローバル債券 | AM-One | |||
| 投資信託 | たわらノーロード 先進国債券 | 外国債券 | グローバル債券 | AM-One | |||
| 種類 | 銘柄名 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 解約 コスト |
年率平均リターン (%、円ベース) 2026年1月末時点 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||||
| 投資信託 | たわらノーロード 先進国債券 <ヘッジあり> | 0.2% | 170億円 | 9.4年 | なし | -0.1 | -0.6 | +0.5 | +0.4 | -1.9 | -5 | |||
| 投資信託 | たわらノーロード 先進国債券 | 0.17% | 710億円 | 10.2年 | なし | -0.9 | +1.7 | +7.3 | +9.5 | +9.7 | +5.7 | +3.3 | ||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
