|
種類 | 銘柄名 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 国 | 提供者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | しんきんS&P500インデックスファンド | 外国株式 | 米国株式 | 米国 | 大型 | しんきんAM | |
| 投資信託 | しんきん米国ウォーターファンド | 外国株式 | 米国株式 | 米国 | しんきんAM | ||
| 種類 | 銘柄名 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 解約 コスト |
年率平均リターン (%、円ベース) 2025年10月末時点 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||||
| 投資信託 | しんきんS&P500インデックスファンド | 0.445% | 940億円 | 4.6年 | なし | +6 | +10.7 | +33 | +18.3 | +23 | ||||
| 投資信託 | しんきん米国ウォーターファンド | 0.435% | 3億円 | 3.1年 | なし | +3.5 | +4.9 | +19.3 | +4.6 | |||||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
