|
種類 | 銘柄名 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 国 | スタイル | 提供者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | iFreeNEXT スペース・テック株インデックス | 外国株式 | 外国株式(業種別) | 大和AM | |||
| 投資信託 | DWS AIニューリーダーズ株式ファンド | 外国株式 | 外国株式(業種別) | 大和AM | |||
| 種類 | 銘柄名 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 解約 コスト |
年率平均リターン (%、円ベース) 2026年6月末時点 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||||
| 投資信託 | iFreeNEXT スペース・テック株インデックス | 0.45% | - | - | なし | |||||||||
| 投資信託 | DWS AIニューリーダーズ株式ファンド | 0.57% | 10億円 | 0.6年 | なし | -0.3 | +44.3 | +32.7 | ||||||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
