|
種類 | 銘柄名 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 国 | スタイル | 提供者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | アムンディ・インデックスシリーズ 欧州株 | 外国株式 | 先進国 ヨーロッパ | アムンディ | |||
| 投資信託 | アムンディ・インデックスシリーズ 欧州・戦略的自律株 | 外国株式 | 先進国 ヨーロッパ | アムンディ | |||
| 種類 | 銘柄名 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 解約 コスト |
年率平均リターン (%、円ベース) 2026年10月末時点 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||||
| 投資信託 | アムンディ・インデックスシリーズ 欧州株 | 0.22% | 2.4億円 | 0.7年 | なし | +0.6 | -4.7 | +2.3 | ||||||
| 投資信託 | アムンディ・インデックスシリーズ 欧州・戦略的自律株 | 0.605% | 2.1億円 | 0.7年 | なし | +0.6 | -3.3 | +1.4 | ||||||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
