銘柄名 | 大カテゴリ | 国 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投資信託 | 三菱UFJ 日経225オープン | 日本株式 | 日経平均連動 | 日本 | 三菱UFJ AM | ||
投資信託 | MHAM 株式インデックスファンド225 | 日本株式 | 日経平均連動 | 日本 | AM-One | ||
国内ETF | 1485 | MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 | 日本株式 | 日本(特殊) | 日本 | 三菱UFJ AM | |
投資信託 | セクターインデックス10 セクターE 非鉄、ガラス・土石等 | 日本株式 | 日本(業種別) | 日本 | 岡三AM | ||
海外ETF | DXJH | ウィズダムツリー ジャパン・ヘッジド・ヘルスケア・ファンド | 日本株式 | 日本(業種別) | 日本 | ウィズダムツリー | |
投資信託 | エス・ビー・日本株オープン225 | 日本株式 | 日経平均連動 | 日本 | 三井住友DS | ||
投資信託 | eMAXIS Slim 国内株式 (読売333) | 日本株式 | 日本(総合) | 日本 | 大型 | 三菱UFJ AM | |
国内ETF | 2065 | NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | 日本株式 | 日本(特殊) | 日本 | 高配当 | NEF |
投資信託 | コア30インデックス | 日本株式 | 日本(スタイル) | 日本 | 大型 | AM-One | |
投資信託 | 日本株式インデックスe | 日本株式 | TOPIX連動 | 日本 | 三井住友トラストAM | ||
投資信託 | インデックスコレクション(日経225) | 日本株式 | 日経平均連動 | 日本 | 三井住友トラストAM | ||
投資信託 | セクターインデックス10 セクターC 化学、繊維等 | 日本株式 | 日本(業種別) | 日本 | 岡三AM | ||
海外ETF | DXJC | ウィズダムツリー ジャパン・ヘッジド・キャピタル・グッズ・ファンド | 日本株式 | 日本(業種別) | 日本 | ウィズダムツリー | |
国内ETF | 1472 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 日本株式 | 日本(特殊) | 日本 | 野村AM | |
国内ETF | 354A | iFreeETF ブルームバーグ日株高配当50 | 日本株式 | 日本(特殊) | 日本 | 大和AM | |
国内ETF | 1358 | 上場インデックスファンド 日経レバレッジ指数 | 日本株式 | 日本(特殊) | 日本 | 日興AM | |
投資信託 | トヨタ TOPIXインデックスオープン | 日本株式 | TOPIX連動 | 日本 | トヨタAM | ||
国内ETF | 2048 | NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルヘッジ、ネットリターン) ETN | 日本株式 | 日本(特殊) | 日本 | 高配当 | NEF |
国内ETF | 1498 | One ETF ESG | 日本株式 | 日本(特殊) | 日本 | AM-One | |
投資信託 | つみたて日本株式(読売333) | 日本株式 | 日本(総合) | 日本 | 大型 | 三菱UFJ AM |
種類 | 銘柄名 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 解約 コスト |
年率平均リターン (%、円ベース) 末時点 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||||
投資信託 | 三菱UFJ 日経225オープン | 0.6% | - | 26.2年 | なし | |||||||||
投資信託 | MHAM 株式インデックスファンド225 | 0.55% | - | 39.7年 | なし | |||||||||
国内ETF | 1485 | MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 | 0.22% | - | 9年 | なし | ||||||||
投資信託 | セクターインデックス10 セクターE 非鉄、ガラス・土石等 | 1.55% | - | 35.7年 | なし | |||||||||
海外ETF | DXJH | ウィズダムツリー ジャパン・ヘッジド・ヘルスケア・ファンド | 0.48% | - | 11.3年 | なし | ||||||||
投資信託 | エス・ビー・日本株オープン225 | 0.6% | - | 29.3年 | 0.3% | |||||||||
投資信託 | eMAXIS Slim 国内株式 (読売333) | 0.13% | - | 0.3年 | なし | |||||||||
国内ETF | 2065 | NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | 0.85% | - | 8.6年 | なし | ||||||||
投資信託 | コア30インデックス | 0.8% | - | 26.6年 | 0.5% | |||||||||
投資信託 | 日本株式インデックスe | 0.37% | - | 15.3年 | なし | |||||||||
投資信託 | インデックスコレクション(日経225) | 0.13% | - | - | なし | |||||||||
投資信託 | セクターインデックス10 セクターC 化学、繊維等 | 1.55% | - | 35.7年 | なし | |||||||||
海外ETF | DXJC | ウィズダムツリー ジャパン・ヘッジド・キャピタル・グッズ・ファンド | 0.48% | - | 11.3年 | なし | ||||||||
国内ETF | 1472 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 0.8% | - | 9.9年 | なし | ||||||||
国内ETF | 354A | iFreeETF ブルームバーグ日株高配当50 | 0.25% | - | 0.2年 | なし | ||||||||
国内ETF | 1358 | 上場インデックスファンド 日経レバレッジ指数 | 0.7% | - | 10.9年 | なし | ||||||||
投資信託 | トヨタ TOPIXインデックスオープン | 0.47% | - | 22.5年 | 0.3% | |||||||||
国内ETF | 2048 | NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルヘッジ、ネットリターン) ETN | 0.85% | - | 10.3年 | なし | ||||||||
国内ETF | 1498 | One ETF ESG | 0.13% | - | 7.6年 | なし | ||||||||
投資信託 | つみたて日本株式(読売333) | 0.18% | - | 0.2年 | なし |