種類 | 銘柄名 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 国 | スタイル | 提供者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海外ETF | DXJC | ウィズダムツリー ジャパン・ヘッジド・キャピタル・グッズ・ファンド | 日本株式 | 日本(業種別) | 日本 | ウィズダムツリー | |
海外ETF | DXJF | ウィズダムツリー ジャパン・ヘッジド・ファイナンシャルズ・ファンド | 日本株式 | 日本(業種別) | 日本 | ウィズダムツリー | |
海外ETF | DXJH | ウィズダムツリー ジャパン・ヘッジド・ヘルスケア・ファンド | 日本株式 | 日本(業種別) | 日本 | ウィズダムツリー | |
海外ETF | DXJR | ウィズダムツリー ジャパン・ヘッジド・リアル・エステート・ファンド | 日本株式 | 日本(業種別) | 日本 | ウィズダムツリー | |
海外ETF | DXJT | ウィズダムツリー ジャパン・ヘッジド・テック・メディア・テレコム・ファンド | 日本株式 | 日本(業種別) | 日本 | ウィズダムツリー |
種類 | 銘柄名 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 解約 コスト |
年率平均リターン (%、円ベース) 末時点 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||||
海外ETF | DXJC | ウィズダムツリー ジャパン・ヘッジド・キャピタル・グッズ・ファンド | 0.48% | - | 10.6年 | なし | ||||||||
海外ETF | DXJF | ウィズダムツリー ジャパン・ヘッジド・ファイナンシャルズ・ファンド | 0.48% | - | 10.6年 | なし | ||||||||
海外ETF | DXJH | ウィズダムツリー ジャパン・ヘッジド・ヘルスケア・ファンド | 0.48% | - | 10.6年 | なし | ||||||||
海外ETF | DXJR | ウィズダムツリー ジャパン・ヘッジド・リアル・エステート・ファンド | 0.48% | - | 10.6年 | なし | ||||||||
海外ETF | DXJT | ウィズダムツリー ジャパン・ヘッジド・テック・メディア・テレコム・ファンド | 0.48% | - | 10.6年 | なし |