|
種類 | 銘柄名 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 国 | スタイル | 提供者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | りそなTOPIXインデックス | 日本株式 | TOPIX連動 | 日本 | りそなAM | ||
| 投資信託 | Smart-i TOPIXインデックス | 日本株式 | TOPIX連動 | 日本 | りそなAM | ||
| 種類 | 銘柄名 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 解約 コスト |
年率平均リターン (%、円ベース) 2026年3月末時点 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||||
| 投資信託 | りそなTOPIXインデックス | 0.43% | 3.2億円 | 2.1年 | なし | -10.4 | +3.5 | +12.5 | +33.9 | |||||
| 投資信託 | Smart-i TOPIXインデックス | 0.155% | 290億円 | 8.6年 | なし | -10.3 | +3.6 | +12.6 | +34.3 | +23 | +14.9 | |||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
